赛区春季常规赛 ESt 2: 0 R7
2023年 4月 5日 LLA拉丁美洲赛区春季季后赛败者组决赛 R7 3: 1 ESt
2023年 6月 29日 LLA拉丁美洲赛区夏季常规赛 R7 2: 0 ESt
2023年 8月 9日 LLA拉丁美洲赛区夏季季后赛胜者组决赛 R7 3: 1 ESt
pcS东南亚赛区夏季季后赛败者组决赛(bo5,17:00开始)
bYG VS cFo(本场比赛胜者确定成为第17or18支晋级世界赛的战队,负者成为第71支无缘世界赛的队伍。)
双方过往战绩如下:
2023年 2月 3日 pcS东南亚赛区春季常规赛第一轮 bYG 1: 0 cFo
2023年 3月 11日 pcS东南亚赛区春季常规赛第二轮 bYG 1: 0 cFo
2023年 7月 7日 pcS东南亚赛区夏季常规赛第一轮 cFo 1: 0 bYG
2023年 8月 5日 pcS东南亚赛区夏季常规赛第二轮 bYG 1: 0 cFo
VcS越南赛区夏季季后赛(bo5,18:00开始)
GAm VS tS(本场比赛胜者确定成为第17or18支晋级世界赛的战队。)
双方过往战绩如下:
2023年 3月 10日 VcS越南赛区春季常规赛第一轮 GAm 2: 0 tS
2023年 4月 2日 VcS越南赛区春季常规赛第二轮 GAm 2: 1 tS
2023年 7月 15日 VcS越南赛区夏季常规赛第一轮 GAm 2: 0 tS
2023年 8月 6日 VcS越南赛区夏季常规赛第二轮 GAm 2: 0 tS
---------------------------
S13S赛战队集结进度68%(15\/22)(JdG、bLG、c9、LNG、NRG、bG、GEN、tL、t1、mAd、dFm、G2、Kt、pSG、dK)
S13S赛战队入围赛集结进度25%(2\/8)(dFm、pSG)
S13S赛战队瑞士轮集结进度81%(13\/16)(JdG、bLG、c9、LNG、NRG、bG、GEN、tL、t1、mAd、G2、Kt、dK)
S13S赛战队淘汰赛集结进度0%(0\/8)(暂无)
本章未完,请点击下一页继续阅读! 第4页 / 共16页